Name | Nein | Menge | Verifiziert |
---|
1000L Dispensing System | NJJDPG-1000 | 2 | |
Vacuum Emulsifier | TFZRJ-500-Q | 1 | |
Vacuum Emulsifier | TFZRJ-350-Q | 1 | |
Vacuum Emulsifier | TFZRJ-100-Q | 1 | |
Facial Mask Filling and Bag Sealing Machine-6 Lanes | HLT-M06 | 3 | |
Semi-automatic Binary Packaging Filling Machine | QGBES | 2 | |
Code Machine | 9018 | 2 | |
Code Machine | 9029 | 1 | |
Code Machine | U-Links 330i | 1 | |
Tube Filling and Sealing Machine | ZSGF-40 | 1 | |
Overwrapping Machine | LY-380 | 1 |
Verifiziert |
---|
Produktionslinie | Kontrolleur | Anzahl der Operatoren | Anzahl der Inline-QC/QA | Verifiziert |
---|
Mask production line | 1 | 8 | 2 | |
Ointment production line | 2 | 8 | 2 | |
Spray production line | 1 | 8 | 2 | |
Dressing production line | 1 | 8 | 2 | |
Disinfectant production line | 1 | 8 | 2 | |
Fermentation line | 1 | 6 | 2 |
Verifiziert |
---|
Computername | Marke & Modellnummer | Menge | Verifiziert |
---|
Uv-Visible Spectrophotometer | SP-725 | 1 | |
Gas Chromatograpyh | GC9790II | 1 | |
Biological Safety Cabinet | BSC-110IIB2-X | 1 | |
Biochemical Incubator | SPX-400 | 1 | |
Mold Incubator | MJ-400I | 1 |
Verifiziert |
---|